Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1996-1997


Ekipa KK Partizan iz sezone 1996/97


Tabela:


1 Partizan Ineks 46 26 20 6 2166 [83.3] 1859 [71.5] +307 [11.8]
2 Beobanka (Beograd) 45 26 19 7 2059 1901 +158
3 FMP (Železnik) 44 26 18 8 1993 1855 +108
4 Budućnost (Podgorica) 44 26 18 8 2049 1925 +124
5 BFC (Beočin) 42 (-1) 26 17 9 1987 1852 +135
6 Spartak (Subotica) 40 26 14 12 2042 2080 -38
7 Mornar (Bar) 39 26 13 13 1952 2089 -137
8 Lovćen (Cetinje) 38 26 12 14 1840 1872 -32
9 Radnički CIP (Beograd) 37 26 11 15 1956 2033 -77
10 Iva Zorka (Šabac) 37 26 11 15 2060 2031 +29
11 Borovica (Ruma) 37 26 11 15 2081 2190 -109
12 Crvena zvezda 36 26 10 16 2042 2100 -58
13 Borac (Čačak) 33 26 7 19 2129 2265 -136
14 Vojvodina (Novi Sad) 27 26 1 25 1902 2206 -304

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup Liga šampiona Ukupno
P U Pr P U Pr P U Pr P U Pr
9 B Miroslav Berić 23 623 34 18.3 101 6 16.8 326 19 17.2 1050 59 17.8
12 C Dejan Tomašević 23 386 33 11.7 69 4 17.3 260 19 13.7 715 56 12.8
14 C Predrag Drobnjak 21 440 34 12.9 69 6 11.5 210 19 11.1 719 59 12.2
5 B Haris Brkić 22 378 34 11.1 44 4 11.0 173 18 9.6 595 56 10.6
10 C Dejan Koturović 24 364 34 10.7 84 6 14.0 209 19 11.0 657 59 11.1
15 P Dragan Lukovski 21 245 33 7.4 80 6 13.3 108 16 6.8 433 55 7.9
4 P Dragoljub Vidačić 26 170 33 5.2 60 5 12.0 87 18 4.8 317 56 5.7
7 K Aleksandar Čubrilo 21 249 35 7.1 40 5 8.0 79 16 4.9 368 56 6.6
8 C Mišel Lazarević 22 56 18 3.1 7 3 2.3 4 3 1.3 67 24 2.8
11 K Vladimir Vidačić 18 11 12 0.9 0 3 0 2 1 2.0 13 16 0.8
13 B Vladimir Petrović 18 6 2 3.0 - - - - - - 6 2 3.0
11 C Ratko Varda 17 0 6 0 - - - - - - 0 6 0
Milan Dozet 17 0 1 0 0 2 0 - - - 0 3 0
Vule Avdalović 15 - - - 5 2 2.5 - - - 5 2 2.5

Trener: Miroslav Muta Nikolić


Prvenstvo:


1. 22. 09. 1996. Partizan 73 - 58 Beobanka Berić 25, Tomašević 12, Čubrilo 11
2. 30. 09. 1996. Partizan 104 - 71 Spartak Čubrilo 20, Koturović 19, Drobnjak 16
3. 08. 10. 1996. Partizan 69 - 68 FMP Berić 19, Koturović 16, Tomašević 14
4. 14. 10. 1996. Iva 92 - 98 Partizan Berić 20, Koturović 19, Tomašević 18
5. 20. 10. 1996. Partizan 98 - 77 Borac Koturović 28, Berić 23, Lukovski 17
8. 23. 10. 1996. Mornar 67 - 92 Partizan Koturović 28, Čubrilo 15, Drobnjak 15
6. 27. 10. 1996. Lovćen 76 - 79 Partizan Koturović 15, Čubrilo 14, Berić 14
7. 03. 11. 1996. Partizan 98 - 71 Crvena zvezda Čubrilo 21, Drobnjak 21, Berić 18
9. 17. 11. 1996. Partizan 68 - 69 [p] BFC Berić 26, Drobnjak 14
10. 23. 11. 1996. Partizan 89 - 47 Radnički Drobnjak 21, Brkić 17, Lukovski 15
11. 01. 12. 1996. Vojvodina 77 - 86 Partizan Berić 22, Drobnjak 20, Tomašević 14
12. 07. 12. 1996. Partizan 99 - 80 Borovica Brkić, Berić, Tomašević, Drobnjak po 20
13. 15. 12. 1996. Budućnost 83 - 70 Partizan Berić 19, Tomašević 13, Drobnjak 11
14. 18. 12. 1996. Beobanka 70 - 67 Partizan Berić 18, Tomašević 12, Brkić 11
15. 04. 01. 1997. Spartak 86 - 75 Partizan Tomašević 26, Vidačić 10
16. 11. 01. 1997. FMP 61 - 76 Partizan Berić 27, Vidačić 13
17. 19. 01. 1997. Partizan 84 - 70 Iva Berić 23, Brkić 16, Drobnjak 16
18. 27. 01. 1997. Borac 91 - 99 Partizan Berić 39, Koturović 23, Vidačić 11
19. 04. 02. 1997. Partizan 65 - 87 Lovćen Koturović 17, Brkić 14, Berić 12
20. 08. 02. 1997. Crvena zvezda 57 - 68 Partizan Brkić 17, Drobnjak 16, Vidačić 11
21. 16. 02. 1997. Partizan 96 - 56 Mornar Brkić 25, Koturović 16, Čubrilo 12
22. 24. 02. 1997. BFC 75 - 74 Partizan Berić 18, Koturović 16, Brkić 12
23. 08. 03. 1997. Radnički 57 - 68 Partizan Brkić 17, Berić 13, Koturović 13
24. 15. 03. 1997. Partizan 100 - 69 Vojvodina Brkić 23, Drobnjak 20, Lukovski 17
25. 21. 03. 1997. Borovica 78 - 92 Partizan Berić 21, Drobnjak 20, Brkić 16
26. 27. 03. 1997. Partizan 80 - 66 Budućnost Berić 29, Tomašević 12, Drobnjak 10

Plej - of:


1/4 I 05. 04. 1997. Lovćen 63 - 93 Partizan Tomašević 24, Drobnjak 23, Berić 22
1/4 II 08. 04. 1997. Partizan 72 - 66 Lovćen Berić 17, Tomašević 16, Drobnjak 13
1/2 I 13. 04. 1997. Budućnost 89 - 87 Partizan Berić 21, Koturović 19, Tomašević 14
1/2 II 15. 04. 1997. Partizan 104 - 53 Budućnost Drobnjak 19, Čubrilo 12
1/2 III 16. 04. 1997. Partizan 89 - 80 Budućnost Berić 30, Tomašević 22, Drobnjak 13
Finale I 20. 04. 1997. Partizan 80 - 66 FMP Tomašević 24, Berić 17, Drobnjak 14
Finale II 23. 04. 1997. Partizan 76 - 82 FMP Berić 13, Drobnjak 13
Finale III 25. 04. 1997. FMP 51 - 72 Partizan Berić 18, Drobnjak 18, Brkić 12
Finale IV 27. 04. 1997. FMP 84 - 88 Partizan Berić 27, Lukovski 16, Brkić 15

Kup Jugoslavije:



Srb I 07. 09. 1996. FVK Veternik 72 - 126 Partizan Lukovski 37, Berić 21
Srb II 08. 09. 1996. Partizan 104 - 66 FVK Veternik Tomašević 28, Berić 27, Lukovski 14
1/8 31. 10. 1996. Radnički 84 - 89 Partizan Drobnjak 32, Čubrilo 20, Lukovski 13
1/4 01. 11. 1996. Partizan 75 - 60 Mornar Koturović 22, Berić 17, Brkić 12
1/2 28. 02. 1997. Partizan 73 - 62 Beobanka Berić 23, Brkić 15, Tomašević 12
Finale 01. 03. 1997. FMP 105 - 92 Partizan Vidačić 23, Tomašević 20, Lukovski 16

Liga šampiona:


Gr. D, 1. 18. 09. 1996. Kaha San Fernando 72 - 67 Partizan Tomašević 22, Berić 17
Gr. D, 2. 26. 09. 1996. Partizan 76 - 72 Efes Pilsen Berić 25
Gr. D, 3. 03. 10. 1996. Partizan 84 - 75 Ortez Tomašević 19, Berić 16
Gr. D, 4. 10. 10. 1996. Kinder 100 - 83 Partizan Berić 26, Tomašević 21
Gr. D, 5. 16. 10. 1996. Dinamo Moskva 71 - 72 Partizan Koturović 25, Tomašević 14
Gr. D, 6. 07. 11. 1996. Partizan 66 - 72 Kaha San Fernando Lukovski 12, Berić 11, Koturović 11
Gr. D, 7. 14. 11. 1996. Efes Pilsen 93 - 77 Partizan Koturović 27, Brkić 14, Tomašević 13
Gr. D, 8. 21. 11. 1996. Ortez 73 - 77 Partizan Berić 20, Lukovski 18, Koturović 10
Gr. D, 9. 05. 12. 1996. Partizan 78 - 70 Kinder Koturović 21, Berić 18, Drobnjak 17
Gr. D, 10. 12. 12. 1996. Partizan 97 - 64 Dinamo Moskva Berić 27, Tomašević 19, Drobnjak 16
Gr. H, 1. 09. 01. 1997. Kroacija osiguranje 76 - 75 Partizan Berić 24, Drobnjak 13, Tomašević 12
Gr. H, 2. 15. 01. 1997. Partizan 91 - 87 Barselona Tomašević 24, Berić 19, Drobnjak 19
Gr. H, 3. 23. 01. 1997. Bajer 04 70 - 81 Partizan Berić 20, Koturović 18, Drobnjak 16
Gr. H, 4. 06. 02. 1997. Partizan 71 - 82 Kroacija osiguranje Tomašević 20, Brkić 17, Drobnjak 10
Gr. H, 5. 12. 02. 1997. Barselona 75 - 73 Partizan Berić 21, Drobnjak 19, Vidačić 10
Gr. H, 6. 20. 02. 1997. Partizan 89 - 76 Bajer 04 Brkić 28, Berić 24, Tomašević 20
1/8 I 06. 03. 1997. Partizan 71 - 81 Olimpijakos Brkić 13, Berić 12
1/8 II 11. 03. 1997. Olimpijakos 60 - 61 Partizan Drobnjak 19, Berić 12
1/8 III 13. 03. 1997. Partizan 69 - 74 Olimpijakos Brkić 18, Berić 16

1995/96

1997/98